2 Raumsozialwohnung
Adresse
04626 Schmölln Stadtgebiet
Beschreibung
sehr schön gelegene 2 Raumsozialwohnung im Zentrum von Schmölln
Kaltmiete
239,86 €
Überblick Objekt Nr. 0397 | |
---|---|
Baujahr | 2000 |
Zimmeranzahl | 2 |
Wohnfläche ca. | 54,54 m² |
Nebenkosten inkl. Heizung | ja |
Kaution | 2-3 MMK |
Frei ab | 01.04.2021 |
Etage | 2 |
Anzahl Etagen | 3 |
Heizungsart und Befeuerung | Zentralheizung, Gasheizung |
Stellplatzart | Stellplatz zur Anmietung |
Balkon/Terrasse | ja |
Sonstiges
Sozialwohnung- Wohnberechtigungsschein erforderlich
Antrag über LRA ABG Land Wohnungsbauförderung